Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW 420i Кабриолет
- BMW 430i Кабриолет
- BMW 430i xDrive Кабриолет
- BMW 440i Кабриолет
- BMW 440i xDrive Кабриолет
- BMW 420d Кабриолет
- BMW 425d Кабриолет
- BMW 430d Кабриолет
- BMW 435d xDrive Кабриолет
No search result found. Please try another input

Масса без груза (ЕС), кг | 1775 [1790] |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2170 [2185] |
Полезная нагрузка, кг | 470 [470] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 960/1250 [960/1250] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 135 (184)/5000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 290/1350-4600 [270/1350-4600] |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 [230] |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 8,2 [8,4] |
Городской цикл, л/100 км | 8,6-8,0 [8,1-7,6] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5,5-5,1 [5,1-4,8] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,6-6,2 [6,2-5,8] |
Выброс CO2, г/км | 153-145 [144-136] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Размер передних шин | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 94W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1785 [1810] |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2170 [2195] |
Полезная нагрузка, кг | 460 [460] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 965/1255 [965/1255] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 185 (252)/5200 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350/1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 [250] |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,4 [6,3] |
Городской цикл, л/100 км | 9,0-8,6 [7,9-7,5] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5,8-5,5 [5,3-5,0] |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,0-6,6 [6,3-5,9] |
Выброс CO2, г/км | 162-154 [146-138] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1880 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2255 |
Полезная нагрузка, кг | 450 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1035/1255 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 185 (252)/5200 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350/1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,4 |
Городской цикл, л/100 км | 8,5-8,1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5,7-5,4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,7-6,4 |
Выброс CO2, г/км | 156-149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1845 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2230 |
Полезная нагрузка, кг | 460 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 995/1255 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 240 (326)/5500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1380-5000 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,4 |
Городской цикл, л/100 км | 9,5-9,1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5,8-5,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,2-6,8 |
Выброс CO2, г/км | 167-159 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1925 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2300 |
Полезная нагрузка, кг | 450 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1075/1255 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 240 (326)/5500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1380-5000 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,4 |
Городской цикл, л/100 км | 10,3-9,8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6,1-5,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,6-7,3 |
Выброс CO2, г/км | 177-169 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1775 [1790] |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2170 [2185] |
Полезная нагрузка, кг | 470 [470] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 965/1255 [965/1255] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1750-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 [228] |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 8,1 [8,0] |
Городской цикл, л/100 км | 6,1-5,7 [5,6-5,2] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4,5-4,3 [4,2-3,9] |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,1-4,8 [4,7-4,4] |
Выброс CO2, г/км | 134-127 [124-116] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 57 |
Размер передних шин | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 94W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1810 [1820] |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2205 [2215] |
Полезная нагрузка, кг | 470 [470] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 975/1255 [975/1255] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 165 (224)/4400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1500-3000 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 241 [241] |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,1 [6,7] |
Городской цикл, л/100 км | 6,5-6,1 [5,9-5,5] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4,7-4,5 [4,7-4,4] |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,4-5,1 [5,1-4,8] |
Выброс CO2, г/км | 141-133 [135-127] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 57 |
Размер передних шин | 225/50 R17 98W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 98W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1845 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2220 |
Полезная нагрузка, кг | 450 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1025/1230 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 190 (258)/4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 560/1500-3000 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,9 |
Городской цикл, л/100 км | 6,3-6,1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5,0-4,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,5-5,3 |
Выброс CO2, г/км | 144-139 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 57 |
Размер передних шин | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 94W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1925 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2290 |
Полезная нагрузка, кг | 440 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1095/1230 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 230 (313)/4400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 630/1500-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,2 |
Городской цикл, л/100 км | 7,0-6,8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5,3-5,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,9-5,7 |
Выброс CO2, г/км | 155-151 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 57 |
Размер передних шин | 225/50 R17 94W |
---|---|
Размер задних шин | 225/50 R17 94W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Примечания к техническим характеристикам
Приведенные технические данные относятся к автомобилям с автоматической коробкой передач Steptronic.
Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской режим и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели расхода топлива рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики.
Модели, представленные на веб-страницах, могут быть оснащены дополнительным оборудованием и аксессуарами, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у официального дилера BMW. Компания BMW оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления, а также право на ошибку. Оборудование, предназначенное исключительно для отдельных рынков, здесь не представлено.
Масса без нагрузки (ЕС) в кг: значения указаны с учетом заполнения бака на 90%, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения.
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.